지역공동체 사업의 일원으로 초등학교 방과후교실로 “얼쑤동래행복학교”를 직접 운영하여 어린 꿈나무들의
잠재력을 증폭시키고, 소외계층 및 맞벌이부부의 부담을 덜어 사교육비 감소 등의 교육복지를 실현하여
으뜸가는 교육도시 동래를 만들기 위한 사업입니다.
(단위:천원)
구 분 | 수입액 | 지출액 | 재단지원액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,897,697 | 2,686,937 | 789,240 | |
2010학년도 | 102,924 | 126,102 | 23,178 | |
2011학년도 | 376,584 | 459,605 | 83,021 | |
2012학년도 | 351,601 | 507,370 | 155,769 | |
2013학년도 | 312,641 | 479,408 | 166,767 | |
2014학년도 | 374,342 | 515,480 | 141,138 | |
2015학년도 | 379,605 | 598,972 | 219,367 |
(단위:명)
학년도 | 수강인원 합계 (연인원합계) |
저소득지원학생 (연인원) |
일반 지원 학생 (연인원) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 3,833(11,728) | 701(2,721) | 3,132(9,007) | |
2011 | 610(1,511) | 118(397) | 492(1,114) | |
2012 | 697(2,150) | 173(653) | 524(1,497) | |
2013 | 818(2,647) | 152(609) | 666(2,038) | |
2014 | 887(2,945) | 145(643) | 742(2,302) | |
2015 | 821(2,475) | 113(419) | 708(2,056) |
(단위:명)
학년도 | 수강인원 합계 (연인원합계) |
저소득지원학생 (연인원) |
일반 지원 학생 (연인원) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 16,584(29,672) | 2,238(4,363) | 14,346(25,309) | |
2011 | 2,659(3,939) | 350(504) | 2,309(3,435) | |
2012 | 3,832(6,611) | 537(1,010) | 3,295(5,601) | |
2013 | 3,366(5,926) | 505(1,027) | 2,861(4,899) | |
2014 | 3,602(6,876) | 449(1,000) | 3,153(5,876) | |
2015 | 3,125(6,320) | 397(822) | 2,728(5,498) |
(단위:명)
학년도 | 수강인원 합계 (연인원 합계) |
저소득지원학생 (연인원) |
일반 지원 학생 (연인원) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 27,612(43,196) | 2,031(3,605) | 25,581(39,591) | |
2011 | 5,467(9,112) | 373(747) | 5,094(8,365) | |
2012 | 5,492(8,202) | 593(974) | 4,899(7,228) | |
2013 | 5,051(7,652) | 364(679) | 4,687(6,973) | |
2014 | 5,695(8,896) | 389(702) | 5,306(8,194) | |
2015 | 5,907(9,334) | 312(503) | 5,595(8,831) |
바이올린
바둑
플룻
컴퓨터
(단위 : 원)
학년도 | 계 | 교동초 | 달북초 | 안남초 |
---|---|---|---|---|
총계 | 79,460,840 | 9,406,950 | 26,936,180 | 43,117,710 |
2011 | 3,181,080 | 316,350 | - | 2,864,730 |
2012 | 12,793,230 | 1,295,550 | 3,433,430 | 8,064,250 |
2013 | 26,434,730 | 3,279,150 | 10,138,480 | 13,017,100 |
2014 | 16,460,740 | 2,131,950 | 6,184,900 | 8,143,890 |
2015 | 20,591,060 | 2,383,950 | 7,179,370 | 11,027,740 |
구분 | 계 | 교동초 | 달북초 | 안남초 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 78 | 21 | 16 | 41 | |
바이올린 | 58 | 13 | 16 | 29 | |
클라리넷 | 20 | 8 | 0 | 12 |