장학금

장학금

고등학생 및 대학생을 대상으로 국가 및 학교지원을 받지 못하는 가정형편이 어렵고,
성적이 우수한 학생을 선발하여 학업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 장학금을 지원합니다.

  • 지원자격 : 선발공고일 현재 학생 또는 보호자가 1년 이상 동래구에 주민등록을 두고 실제 거주하고 있는 고등·대학생
  • 선발대상 : 저소득이며 성적 우수자
  • 계획인원 : 40여명(고 ±20, 대 ±20)
  • 지급기준 : 고등학생 100만원, 대학생 200만원
  • 소요예산 : 6,000만원
  • 장학금 지원 현황

    (단위:명/천원)

    장학금 지원 현황
    년도 인원 장학금 중학생 고등학생 대학생
    인원 장학금 인원 장학금 인원 장학금
    704 844,900 58 26,400 358 354,000 288 464,500
    2024 58 84,000 32 32,000 26 52,000
    2023 48 67,864 20 20,000 28 47,864
    2022 43 56,907 21 21,000 22 35,907
    2021 50 63,954 22 22,000 28 41,954
    2020 43 59,205 20 20,000 23 39,205
    2019 39 49,307 18 18,000 21 31,307
    2018 41 53,937 23 23,000 18 30,937
    2017 38 51,716 20 20,000 18 31,716
    2016 47 59,369 27 27,000 20 32,369
    2015 43 59,678 24 24,000 19 35,678
    2014 61 57,889 18 9,000 30 30,000 13 18,889
    2013 64 64,755 14 7,000 38 38,000 12 19,755
    2012 56 56,420 13 6,500 31 31,000 12 18,920
    2011 73 59,900 13 3,900 32 28,000 28 28,000

    ※ 중학생은 의무교육으로 2015년부터 중단