고등학생 및 대학생을 대상으로 국가 및 학교지원을 받지 못하는 가정형편이 어렵고,
성적이 우수한 학생을 선발하여 학업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 장학금을 지원합니다.
(단위:명/천원)
년도 | 인원 | 장학금 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 인원 | 장학금 | 인원 | 장학금 | 인원 | 장학금 | |
계 | 704 | 844,900 | 58 | 26,400 | 358 | 354,000 | 288 | 464,500 |
2024 | 58 | 84,000 | 32 | 32,000 | 26 | 52,000 | ||
2023 | 48 | 67,864 | 20 | 20,000 | 28 | 47,864 | ||
2022 | 43 | 56,907 | 21 | 21,000 | 22 | 35,907 | ||
2021 | 50 | 63,954 | 22 | 22,000 | 28 | 41,954 | ||
2020 | 43 | 59,205 | 20 | 20,000 | 23 | 39,205 | ||
2019 | 39 | 49,307 | 18 | 18,000 | 21 | 31,307 | ||
2018 | 41 | 53,937 | 23 | 23,000 | 18 | 30,937 | ||
2017 | 38 | 51,716 | 20 | 20,000 | 18 | 31,716 | ||
2016 | 47 | 59,369 | 27 | 27,000 | 20 | 32,369 | ||
2015 | 43 | 59,678 | 24 | 24,000 | 19 | 35,678 | ||
2014 | 61 | 57,889 | 18 | 9,000 | 30 | 30,000 | 13 | 18,889 |
2013 | 64 | 64,755 | 14 | 7,000 | 38 | 38,000 | 12 | 19,755 |
2012 | 56 | 56,420 | 13 | 6,500 | 31 | 31,000 | 12 | 18,920 |
2011 | 73 | 59,900 | 13 | 3,900 | 32 | 28,000 | 28 | 28,000 |
※ 중학생은 의무교육으로 2015년부터 중단